品名 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
西瓜 | 天惠超市 | 12.48元/公斤 | 12.32元/公斤 | 12.40元/公斤 |
西瓜 | 天惠超市 | 12.08元/公斤 | 11.92元/公斤 | 12.00元/公斤 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 9.88元/公斤 | 9.80元/公斤 | |
西瓜 | 浙江义乌农贸城 | 10.00元/公斤 | 9.00元/公斤 | 9.50元/公斤 |
西瓜 | 济南堤口果品批发市场 | 9.60元/公斤 | 9.00元/公斤 | 9.40元/公斤 |
西瓜 | 天津红旗农贸批发市场 | 9.60元/公斤 | 9.40元/公斤 | |
西瓜 | 天津红旗农贸批发市场 | 9.20元/公斤 | 9.00元/公斤 | |
西瓜 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 10.00元/公斤 | 9.00元/公斤 | |
西瓜 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 9.00元/公斤 | 5.64元/公斤 | 8.14元/公斤 |
西瓜 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 8.20元/公斤 | 8.00元/公斤 | 8.10元/公斤 |
西瓜 | 济南堤口果品批发市场 | 8.20元/公斤 | 8.00元/公斤 | |
西瓜 | 济南堤口果品批发市场 | 18.00元/公斤 | 7.00元/公斤 | 8.00元/公斤 |
西瓜 | 济南堤口果品批发市场 | 9.60元/公斤 | 7.90元/公斤 | |
西瓜 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 7.00元/公斤 | 7.00元/公斤 | 7.00元/公斤 |
西瓜 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 7.08元/公斤 | 6.92元/公斤 | 7.00元/公斤 |
西瓜 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.00元/公斤 | 6.60元/公斤 | 6.80元/公斤 |
西瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 7.60元/公斤 | 5.40元/公斤 | 6.50元/公斤 |
西瓜 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 7.00元/公斤 | 6.40元/公斤 | |
西瓜 | 徐州农副产品中心批发市场 | 6.60元/公斤 | 6.00元/公斤 | 6.30元/公斤 |
西瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 6.00元/公斤 | 4.00元/公斤 | 5.00元/公斤 |
西瓜 | 北京新发地农产品有限公司 | 5.20元/公斤 | 4.70元/公斤 | |
西瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2.60元/公斤 | 0.80元/公斤 | 1.80元/公斤 |
2015全国西瓜批发市场西瓜价格行情
2015-10-07 浏览:69