产品 | 西瓜商情批发 | 西瓜最高价(元/斤) | 西瓜最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西瓜商情 | 内蒙赤峰西瓜批发市场 | 1.8 | 2.3 | 0.8 |
西瓜 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
西瓜 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
西瓜 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
西瓜 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
西瓜 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 1.05 | 1.55 | 1.55 |
西瓜 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 1.8 | 1.3 | 1.55 |
西瓜 | 江西赣州南北大市场 | 1.8 | - | 1.8 |
西瓜 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
西瓜 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 1.6 | 1.2 | 2.3 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 3.4 | 2.0 | 2.4 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 3.0 | 1.8 | 2.4 |
西瓜 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
西瓜 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 2.5 |
西瓜 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 2.6 |
西瓜 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
西瓜 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 3.0 | 2.5 | 2.8 |
西瓜 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 2.8 |
西瓜 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 2.83 |
西瓜 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 3.13 | 2.53 | 2.83 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 3.2 | 2.5 | 3.0 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
西瓜 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 3.5 |
西瓜 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 3.5 |
西瓜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.2 | 3.0 | 3.6 |
西瓜 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.0 | 3.4 | 3.7 |
西瓜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 3.7 |
西瓜 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 3.8 |
西瓜 | 大连双兴批发市场 | - | - | 3.8 |
西瓜 | 大连市双兴综合批发市场 | 4.6 | 3.0 | 3.8 |
西瓜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
西瓜 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.9 |
西瓜 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 3.9 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 3.93 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 3.93 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 4.2 | 3.8 | 4.0 |
西瓜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 5.6 | 2.4 | 4.0 |
西瓜 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 4.1 |
西瓜 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.21 |
西瓜 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.0 | 3.6 | 4.3 |
西瓜 | 浙江义乌农贸城 | 3.0 | 3.5 | 4.3 |
西瓜 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 2.8 | 4.0 | 4.3 |
西瓜 | 嘉兴水果市场 | 2.5 | 1.6 | 4.1 |
西瓜 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 1.9 | 1.8 | 4.2 |
西瓜 | 浙江金华农产品批发市场 | 4.6 | 4.2 | 4.0 |
西瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 3.0 | 2.8 | 4.5 |
黑美人西瓜 | 北京新发地批发市场 | 2.5 | 1.5 | 1.8 |
12月21日北京新发地西瓜商情批发价格行情
2015-12-21 浏览:267