西瓜品种 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 均价(元/斤) | 西瓜商情水果市场 | 报价时间 | 西瓜代办供应 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑无籽西瓜 | 4.50 | 2.80 | 2.40 | 山东济南堤口水果批发市场 | 12-24 | |
无籽西瓜 | 3.50 | 4.30 | 3.50 | 山东济南堤口水果批发市场 | 12-24 | |
特小凤西瓜 | 4.30 | 3.50 | 3.20 | 山东济南堤口水果批发市场 | 12-24 | |
黑美人西瓜 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 山东济南堤口水果批发市场 | 12-24 | |
地雷西瓜 | 3.20 | 2.30 | 2.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 12-24 | |
特小凤西瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 12-24 | |
麒麟西瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 12-24 | |
黑美人西瓜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 12-24 | |
黑美人西瓜 | 3.05 | 2.55 | 2.30 | 山东青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 12-24 | |
早春红玉西瓜 | 4.50 | 2.20 | 3.00 | 山东威海市农副产品批发市场 | 12-24 |
山东西瓜批发价格水果批发市场供应行情
2015-12-24 浏览:78