农业资讯行情
2025年04月14日山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)批发价格表
2025-04-14 13:50  浏览:48
2025年04月14日山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)批发价格表
品种 最低价
(元/公斤)
最高价
(元/公斤)
大宗价
(元/公斤)
猕猴桃 6.60 8.00 7.30
桃子 16.00 18.00 17.00
核桃 16.00 22.00 20.00
柠檬 7.60 8.00 7.80
香蕉 7.00 8.00 7.50
菠萝 4.00 5.00 4.50
荔枝 15.50 17.20 16.00
芒果 8.00 12.00 10.00
火龙果 6.00 7.60 6.80
榴莲 56.00 76.00 66.00
山竹 24.00 26.00 25.00
西瓜 5.00 7.00 6.00
哈密瓜 6.00 8.00 7.00
面粉 4.20 4.40 4.30
大米 4.40 5.20 4.80
大白菜 1.00 1.40 1.20
油菜 1.20 1.60 1.40
小白菜 1.20 2.00 1.60
生菜 2.00 2.80 2.40
菠菜 2.40 4.60 3.50
茼蒿 4.00 5.80 4.90
香菜 4.00 5.60 4.80
油麦菜 2.20 3.00 2.60
韭菜 3.60 4.60 4.10
胡萝卜 2.80 3.30 3.10
土豆 1.30 2.40 1.90
山药 4.60 5.30 5.00
葱头 1.30 2.00 1.70
大葱 2.00 3.10 2.60
生姜 8.70 9.40 9.10
大蒜 10.00 14.20 12.30
芹菜 0.90 1.40 1.20
莴笋 2.80 3.90 3.20
莲藕 4.10 6.00 5.20
蒜薹 8.00 11.20 9.60
菜花 2.80 3.70 3.30
西兰花 4.20 6.00 5.30
西红柿 4.20 5.00 4.60
尖椒 5.00 7.20 6.30
青椒 5.10 5.40 5.30
茄子 3.40 4.50 4.00
黄瓜 3.20 4.20 3.70
西葫芦 1.40 1.90 1.70
苦瓜 3.50 6.00 4.80
南瓜 4.40 4.80 4.60
冬瓜 2.80 3.00 2.90
丝瓜 5.20 6.60 5.90
豆角 7.00 12.00 10.00
苹果 6.00 9.20 7.10
葡萄 10.00 13.00 11.50
草莓 8.00 16.00 12.00
白萝卜 1.30 1.60 1.50
平菇 8.00 10.50 9.50
香菇 8.20 12.00 10.30
金针菇 2.00 4.10 3.20
富士苹果 5.20 9.00 8.00
大枣 10.00 22.00 20.00
酥梨 3.00 5.20 4.50
香梨 5.20 8.00 6.60
砂糖橘 8.00 9.20 8.70
橙子 4.50 5.80 5.30
龙眼(乌圆) 12.00 14.00 13.00
洋白菜 1.40 2.00 1.70
发表评论
0评
【点击下列-省份西瓜或顶部地区-选择查看产地信息】
通辽西瓜 山东西瓜 宁夏西瓜 陕西西瓜 安徽西瓜
【西瓜采购网;西瓜供应产地信息-各地省份推荐】
辽宁西瓜 河南西瓜 广西西瓜 中卫西瓜 内蒙古西瓜
【百度搜索;西瓜采购网;免费注册发布产地西瓜信息】
河北西瓜 新疆西瓜 云南西瓜 甘肃西瓜
【温馨提示:低价诱骗请勿相信、多方打听实地、考察】