农业资讯行情
2025年03月29日广东汕头农副产品批发中心市场批发价格表
2025-03-29 13:50  浏览:22
2025年03月29日广东汕头农副产品批发中心市场批发价格表
品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤)
菠菜 2.20 5.60 3.90
茼蒿 2.40 7.00 4.70
苋菜 3.80 6.00 4.90
香菜 5.80 7.40 6.60
空心菜 4.00 6.00 5.00
韭菜 2.80 7.60 5.20
蒜苗 5.00 7.00 6.00
胡萝卜 1.80 2.20 2.00
土豆 2.40 4.80 3.60
山药 7.20 10.60 8.90
芋头 3.40 4.40 3.90
葱头 1.60 3.60 2.60
大葱 3.60 4.40 4.00
生姜 4.60 10.80 7.70
芹菜 4.00 6.60 5.30
莴笋 1.80 3.00 2.40
莲藕 2.80 7.80 5.30
马蹄 5.00 6.40 5.70
蒜薹 5.60 10.60 8.10
韭黄 10.80 11.60 11.20
韭菜花 22.00 24.00 23.00
菜花 3.00 5.00 4.00
西兰花 4.40 5.20 4.80
西红柿 3.00 5.40 4.20
尖椒 3.00 5.00 4.00
青椒 3.60 5.00 4.30
茄子 2.80 5.00 3.90
黄瓜 3.00 5.20 4.10
苦瓜 3.20 7.40 5.30
南瓜 1.60 2.20 1.90
冬瓜 1.60 2.40 2.00
菜瓜 4.40 5.20 4.80
丝瓜 4.40 7.00 5.70
豆角 5.20 7.00 6.10
荷兰豆 9.00 11.40 10.20
毛豆 6.40 8.00 7.20
猴头菇 4.60 7.80 6.20
苹果 10.00 12.00 11.00
沃柑 7.00 9.00 8.00
绿尖椒 2.80 4.80 3.80
红尖椒 8.00 10.80 9.40
白萝卜 1.60 2.00 1.80
平菇 4.60 9.60 7.10
香菇 8.60 9.80 9.20
金针菇 3.80 8.20 6.00
鸭梨 7.00 9.00 8.00
白梨 7.00 9.00 8.00
砂糖橘 7.00 9.00 8.00
橙子 5.00 7.00 6.00
洋白菜 1.60 2.00 1.80
青笋 2.60 3.80 3.20
西洋芹 2.80 4.40 3.60
小葱 4.00 6.60 5.30
樱桃 40.00 50.00 45.00
柠檬 7.00 9.00 8.00
香蕉 4.00 7.00 5.50
芒果 7.00 9.00 8.00
火龙果 7.00 9.00 8.00
杨桃 5.00 7.00 6.00
哈密瓜 7.00 9.00 8.00
大白菜 1.60 2.20 1.90
甘蓝 2.40 3.80 3.10
油菜 3.00 4.40 3.70
小白菜 2.60 4.60 3.60
生菜 2.00 3.00 2.50
发表评论
0评
【点击下列-省份西瓜或顶部地区-选择查看产地信息】
通辽西瓜 山东西瓜 宁夏西瓜 陕西西瓜 安徽西瓜
【西瓜采购网;西瓜供应产地信息-各地省份推荐】
辽宁西瓜 河南西瓜 广西西瓜 中卫西瓜 内蒙古西瓜
【百度搜索;西瓜采购网;免费注册发布产地西瓜信息】
河北西瓜 新疆西瓜 云南西瓜 甘肃西瓜
【温馨提示:低价诱骗请勿相信、多方打听实地、考察】