日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 4.40 | 4.80 | 4.60 |
03月28日 | 天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 4.40 | 4.80 | 4.60 |
03月29日 | 天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 4.40 | 4.80 | 4.60 |
03月30日 | 天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 4.40 | 4.80 | 4.60 |
03月31日 | 天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 4.40 | 4.80 | 4.60 |
2025年03月天津市鲜食玉米批发价格走势一览
2025-03-31 14:31 浏览:74