日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 山东威海市农副产品批发市场 | 山东省 | 1.60 | 2.40 | 2.40 |
03月28日 | 山东威海市农副产品批发市场 | 山东省 | 1.40 | 2.40 | 2.40 |
03月29日 | 山东威海市农副产品批发市场 | 山东省 | 1.40 | 2.40 | 2.40 |
03月30日 | 山东威海市农副产品批发市场 | 山东省 | 1.40 | 2.40 | 2.40 |
03月31日 | 山东威海市农副产品批发市场 | 山东省 | 1.40 | 2.40 | 2.40 |
2025年03月威海市青萝卜批发价格走势一览
2025-03-31 14:32 浏览:26